Günün Diğer Maçları
Milli maçlar ve popüler ligler dışındaki tüm liglerin bugünkü maçları, iddaa 1-X-2 oranlarıyla lig lig.
← Önceki gün6 Ekim 2026, Salı · 82 maç · 30 ligSonraki gün →
← Milli maçlar ve popüler ligler ana sayfada
Almanya Amatör Bölgesel Lig Kuzey
| Saat | Ev Sahibi | Deplasman | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | VS | 2.36 | 3.47 | 1.95 |
Arjantin Primera C
| Saat | Ev Sahibi | Deplasman | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | VS | 2.48 | 2.63 | 2.28 | ||
| 20:00 | Mutual Leand | VS | Centro Espanol | 3.54 | 2.98 | 1.65 |
| 20:00 | VS | 2.74 | 2.45 | 2.23 |
CONCACAF Uluslar C Ligi, Grp A
| Saat | Ev Sahibi | Deplasman | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | VS | 1.00 | 5.64 | 13.30 |
CONCACAF Uluslar C Ligi,Grup C
| Saat | Ev Sahibi | Deplasman | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | VS | 1.00 | 13.65 | 17.50 |
Cezayir 1. Lig
| Saat | Ev Sahibi | Deplasman | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | JS Kabylie | VS | MC Alger | 2.49 | 2.57 | 2.31 |
Çin 1. Lig
| Saat | Ev Sahibi | Deplasman | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | VS | 1.67 | 3.05 | 3.39 | ||
| 14:00 | VS | 1.99 | 2.89 | 2.68 | ||
| 14:30 | Nantong Zhiyun FC | VS | Shang Ji Cit | 1.24 | 3.79 | 6.51 |
| 14:30 | Jiangxi Dingnan United | VS | Meizhou Hakka FC | 1.79 | 3.12 | 2.90 |
| 14:30 | SJZ Gongfu | VS | Dalian Kuncheng City | 1.95 | 2.76 | 2.88 |
Çin 2.Lig, Düşme Turu, Grup A
| Saat | Ev Sahibi | Deplasman | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | VS | 2.02 | 2.61 | 2.91 |
Çin 2.Lig, Yükselme Turu
| Saat | Ev Sahibi | Deplasman | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Hangzhou Linping | VS | Xi An Ronghai | 3.40 | 2.71 | 1.79 |
| 14:30 | VS | 1.97 | 2.95 | 2.65 | ||
| 14:30 | Guizhou Zhucheng Athletic | VS | Shanghai Port B | 1.55 | 3.07 | 3.96 |
Galler Championship
| Saat | Ev Sahibi | Deplasman | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | VS | 1.53 | 3.54 | 3.47 |
Gulf Kupası, Eleme Turu
| Saat | Ev Sahibi | Deplasman | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Suudi Arabistan | VS | Birleşik Arap Emirlikleri | 2.11 | 2.57 | 2.78 |
İngiltere Amatör İngiltere Kuzey Ligi
| Saat | Ev Sahibi | Deplasman | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:45 | VS | 3.29 | 3.22 | 1.65 | ||
| 21:45 | VS | 2.54 | 3.22 | 1.93 | ||
| 21:45 | VS | 3.41 | 3.25 | 1.61 | ||
| 21:45 | VS | 2.36 | 3.19 | 2.06 | ||
| 21:45 | VS | 1.96 | 3.28 | 2.45 | ||
| 21:45 | VS | 1.94 | 3.16 | 2.55 | ||
| 21:45 | VS | 1.79 | 3.23 | 2.84 | ||
| 21:45 | VS | 1.38 | 3.63 | 4.49 | ||
| 21:45 | VS | 3.52 | 3.51 | 1.53 | ||
| 21:45 | VS | 2.40 | 3.10 | 2.07 |
İngiltere Amatör Isthmian Ligi
| Saat | Ev Sahibi | Deplasman | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:45 | VS | 1.58 | 3.41 | 3.40 | ||
| 21:45 | VS | 3.80 | 3.75 | 1.44 | ||
| 21:45 | VS | 1.76 | 3.33 | 2.82 | ||
| 21:45 | VS | 3.98 | 3.78 | 1.42 | ||
| 21:45 | VS | 3.18 | 3.40 | 1.63 |
İngiltere Amatör Konferans Ligi Güney
| Saat | Ev Sahibi | Deplasman | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:45 | Ebbsfleet United | VS | Folk Invicta | 1.50 | 3.41 | 3.80 |
| 21:45 | VS | 2.78 | 3.22 | 1.81 | ||
| 21:45 | VS | 1.51 | 3.68 | 3.47 |
İngiltere Amatör Profesyonel Gelişim Ligi
| Saat | Ev Sahibi | Deplasman | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | VS | 1.58 | 3.86 | 3.04 | ||
| 15:00 | VS | 1.89 | 3.79 | 2.32 | ||
| 15:00 | Queens Park Rangers U21 | VS | Coventry City U21 | 1.72 | 3.87 | 2.61 |
| 16:00 | VS | 3.19 | 4.23 | 1.49 |
İngiltere Federasyon Kupası
| Saat | Ev Sahibi | Deplasman | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:45 | VS | 1.83 | 3.49 | 2.56 | ||
| 21:45 | VS | 1.61 | 3.55 | 3.13 | ||
| 21:45 | VS | 2.44 | 3.39 | 1.93 | ||
| 21:45 | VS | 1.53 | 3.68 | 3.35 | ||
| 21:45 | VS | 2.78 | 3.52 | 1.72 |
İngiltere Futbol Ligi Kupası, Güney Grub
| Saat | Ev Sahibi | Deplasman | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | VS | 1.59 | 3.39 | 3.35 | ||
| 21:00 | VS | 1.58 | 3.30 | 3.50 | ||
| 21:00 | VS | 2.60 | 3.12 | 1.93 | ||
| 21:00 | VS | 3.17 | 3.15 | 1.70 | ||
| 21:00 | VS | 2.06 | 3.18 | 2.37 | ||
| 21:00 | VS | 3.98 | 3.52 | 1.45 | ||
| 21:00 | VS | 1.52 | 3.63 | 3.43 | ||
| 21:00 | VS | 1.00 | 6.90 | 11.35 | ||
| 21:45 | VS | 2.69 | 3.33 | 1.82 |
İngiltere Futbol Ligi Kupası, Kuzey Grub
| Saat | Ev Sahibi | Deplasman | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | VS | 1.14 | 4.95 | 7.11 | ||
| 21:00 | VS | 4.19 | 3.75 | 1.39 | ||
| 21:00 | VS | 2.21 | 3.20 | 2.19 | ||
| 21:00 | VS | 1.45 | 3.65 | 3.85 | ||
| 21:00 | VS | 2.84 | 3.19 | 1.79 | ||
| 21:00 | VS | 2.89 | 3.58 | 1.67 | ||
| 21:00 | VS | 1.29 | 4.31 | 4.71 | ||
| 21:00 | VS | 1.20 | 4.92 | 5.37 | ||
| 21:00 | VS | 2.08 | 3.16 | 2.35 | ||
| 21:00 | VS | 2.96 | 3.23 | 1.74 |
İngiltere Ulusal Lig Kupası , Grup B
| Saat | Ev Sahibi | Deplasman | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | VS | 1.77 | 3.44 | 2.74 |
İngiltere Ulusal Lig Kupası, Grup C
| Saat | Ev Sahibi | Deplasman | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | VS | 1.83 | 3.45 | 2.60 | ||
| 21:45 | VS | 1.72 | 3.44 | 2.85 |
İsveç Kupası
| Saat | Ev Sahibi | Deplasman | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | VS | 6.31 | 4.63 | 1.18 |
Kenya Premier Lig, Düşme/ Yükselme
| Saat | Ev Sahibi | Deplasman | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | VS | 1.61 | 2.89 | 3.92 |
Norveç 3. Lig, 5. Grup
| Saat | Ev Sahibi | Deplasman | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | VS | 1.35 | 4.59 | 3.84 |
Paraguay Intermedia Ligi
| Saat | Ev Sahibi | Deplasman | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Club Dr Benjamin Aceval | VS | Independient | 2.07 | 3.19 | 2.35 |
Peru Copa de la Liga, Knockout Stag
| Saat | Ev Sahibi | Deplasman | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | VS | 1.70 | 3.08 | 3.25 |
Portekiz U23 Liga Next Gen
| Saat | Ev Sahibi | Deplasman | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | VS | 2.01 | 3.05 | 2.51 | ||
| 18:00 | VS | 1.59 | 3.24 | 3.51 |
Slovenya 2.Lig
| Saat | Ev Sahibi | Deplasman | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | VS | 2.60 | 3.06 | 1.95 |
Türkiye Kupası, Elemeler
U19 Hazırlık Maçları
| Saat | Ev Sahibi | Deplasman | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | VS | 2.08 | 3.18 | 2.34 | ||
| 17:00 | VS | 1.75 | 3.13 | 3.01 |
Vietnam Kupası
| Saat | Ev Sahibi | Deplasman | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | VS | 1.11 | 4.75 | 9.10 | ||
| 14:00 | VS | 1.00 | 9.32 | 17.50 |